[ 4FUN ] Fragujemy.com :: [SKINY|FREEVIP|LECZENIE|WSKRZESZANIE|ASYSTY] Nazwa wygenerowana przez system
[ 4FUN ] Fragujemy.com :: [SKINY|FREEVIP|LECZENIE|WSKRZESZANIE|ASYSTY] Nazwa serwera pobrana przez system
O serwerze [ 4FUN ] Fragujemy.com :: [SKINY|FREEVIP|LECZENIE|WSKRZESZANIE|ASYSTY]
Dołącz do dynamicznej rozgrywki na serwerze Counter-Strike 1.6 [ 4FUN ] Fragujemy.com :: [SKINY|FREEVIP|LECZENIE|WSKRZESZANIE|ASYSTY]! Ten serwer działa pod adresem IP: 145.239.20.89:27015 i oferuje tryb gry 4FUN (4FUN), który zapewnia niezapomniane emocje dla fanów CS 1.6.
Serwer jest zlokalizowany w Wrocław, Polska, co gwarantuje stabilne połączenie dla graczy z regionu. Obecnie online jest 9 z 32 graczy, a w ciągu ostatniej godziny maksymalna liczba graczy wyniosła 9. Aktualna mapa to awp_india.
Dołącz do gry już teraz i odkryj, dlaczego ten serwer jest idealnym wyborem dla fanów Counter-Strike 1.6!
Dlaczego warto zagrać na tym serwerze?
- Tryb 4FUN (4FUN)
- Przyjazna atmosfera: Graj w gronie pasjonatów CS 1.6!
- Łatwe połączenie: Skopiuj IP i połącz się przez Steam w kilka sekund!
Nie czekaj! Kliknij Połącz, aby dołączyć do gry, lub zagłosuj na serwer, aby wesprzeć jego rozwój. Sprawdź również szczegółowe statystyki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o aktywności graczy i popularności serwera.
Szukasz innych serwerów CS 1.6? Przejdź do listy serwerów, aby odkryć więcej możliwości rozgrywki w Counter-Strike 1.6!
Gracze online (9)
| # | Nazwa | Fragi | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Krupier | 13 | 00:03:39 |
| 2 | Tadzio | 7 | 00:20:40 |
| 3 | Szymek :D | 6 | 00:02:07 |
| 4 | 16 | 1 | 00:52:42 |
| 5 | Damiano | 1 | 00:04:08 |
| 6 | [ FG ] Kup V.I.P! Wpisz /vip | 0 | 08:23:08 |
| 7 | 25 | 0 | 00:55:09 |
| 8 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0 | 00:17:01 |
| 9 | zKamiloseq_ | 0 | 00:16:01 |
🏆 TOP Gracze
| # | Gracz | Czas Gry | Fragi |
|---|---|---|---|
| 1 | [ FG ] Kup V.I.P! Wpisz /vip | 3 lat, 20 dni | 0 |
| 2 | 3 | 1 mies., 6 dni | 3,695 |
| 3 | 22 | 27 dni, 13 godz. | 2,955 |
| 4 | 18 | 27 dni, 8 godz. | 3,462 |
| 5 | 13 | 26 dni, 13 godz. | 2,676 |
| 6 | 27 | 26 dni, 3 godz. | 2,776 |
| 7 | 10 | 25 dni, 19 godz. | 2,834 |
| 8 | 19 | 25 dni, 19 godz. | 2,869 |
| 9 | 28 | 25 dni, 17 godz. | 3,130 |
| 10 | 14 | 25 dni, 16 godz. | 2,952 |
| 11 | 11 | 25 dni, 11 godz. | 2,768 |
| 12 | 21 | 25 dni, 2 godz. | 2,753 |
| 13 | 30 | 24 dni, 10 godz. | 2,538 |
| 14 | 25 | 24 dni, 9 godz. | 2,745 |
| 15 | 16 | 24 dni, 6 godz. | 2,882 |
Statystyki serwera
Średnia liczba graczy w godzinach szczytu
Godzinowe statystyki
Dzienne statystyki
Miesięczne statystyki
Statystyki roczne (Ostatni rok)
![Statystyki serwera [ 4FUN ] Fragujemy.com :: [SKINY|FREEVIP|LECZENIE|WSKRZESZANIE|ASYSTY]](/server_images/server_170.png?t=1770124369)