1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE SVIP (22-6) / VI... Nazwa wygenerowana przez system
1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE SVIP (22-6) / VIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | ASYSTY | MEDALE] @ 1s2k.pl Nazwa serwera pobrana przez system
O serwerze 1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE SVIP (22-6) / VIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | ASYSTY | MEDALE] @ 1s2k.pl
Dołącz do dynamicznej rozgrywki na serwerze Counter-Strike 1.6 1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE SVIP (22-6) / VIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | ASYSTY | MEDALE] @ 1s2k.pl! Ten serwer działa pod adresem IP: 193.33.177.110:27015 i oferuje tryb gry de_dust2 Only (dd2), który zapewnia niezapomniane emocje dla fanów CS 1.6.
Serwer jest zlokalizowany w Gdańsk, Polska, co gwarantuje stabilne połączenie dla graczy z regionu. Obecnie online jest 22 z 32 graczy, a w ciągu ostatniej godziny maksymalna liczba graczy wyniosła 22. Aktualna mapa to de_dust2.
Dołącz do gry już teraz i odkryj, dlaczego ten serwer jest idealnym wyborem dla fanów Counter-Strike 1.6!
Dlaczego warto zagrać na tym serwerze?
- Tryb de_dust2 Only (dd2)
- Przyjazna atmosfera: Graj w gronie pasjonatów CS 1.6!
- Łatwe połączenie: Skopiuj IP i połącz się przez Steam w kilka sekund!
Nie czekaj! Kliknij Połącz, aby dołączyć do gry, lub zagłosuj na serwer, aby wesprzeć jego rozwój. Sprawdź również szczegółowe statystyki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o aktywności graczy i popularności serwera.
Szukasz innych serwerów CS 1.6? Przejdź do listy serwerów, aby odkryć więcej możliwości rozgrywki w Counter-Strike 1.6!
Gracze online (21)
| # | Nazwa | Fragi | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | BozyDar [t] | 28 | 00:11:34 |
| 2 | peRM? ;o [ +18] | 23 | 01:25:33 |
| 3 | czarodziej | 18 | 00:11:26 |
| 4 | FF | 14 | 00:33:57 |
| 5 | xquantum | 12 | 01:12:39 |
| 6 | wdfvgdsa | 11 | 00:13:56 |
| 7 | TanZi | 11 | 00:11:28 |
| 8 | opo | 9 | 01:02:10 |
| 9 | CamilsoN | 6 | 00:11:47 |
| 10 | alan_cross2001 | 5 | 01:09:59 |
| 11 | xUTxJackFrost | 4 | 01:07:05 |
| 12 | Twinner | 4 | 00:47:36 |
| 13 | wiggles | 4 | 00:44:23 |
| 14 | vittu | 3 | 00:38:05 |
| 15 | KUNGLAO_GTO | 3 | 00:01:54 |
| 16 | bussemann | 1 | 01:12:42 |
| 17 | ksqueakj | 1 | 00:50:55 |
| 18 | Nihility | 1 | 00:34:18 |
| 19 | [ONLY DD2] sklep.dredek.pl | 0 | 09:34:11 |
| 20 | bobjones | 0 | 01:00:13 |
| 21 | Sandix Bandix ;* | 0 | 00:03:37 |
🏆 TOP Gracze
| # | Gracz | Czas Gry | Fragi |
|---|---|---|---|
| 1 | [ONLY DD2] sklep.dredek.pl | 3 lat, 5 mies. | 0 |
| 2 | Iguane | 1 mies., 14 dni | 6,844 |
| 3 | peRM? ;o [ +18] | 28 dni, 23 godz. | 15,620 |
| 4 | SZMEREGENS | 17 dni, 19 godz. | 2,411 |
| 5 | LM |.Emigrante| | 16 dni, 19 godz. | 4,738 |
| 6 | opo | 16 dni, 17 godz. | 3,282 |
| 7 | _MAMBA_ | 16 dni, 11 godz. | 4,091 |
| 8 | Twinner | 12 dni, 14 godz. | 658 |
| 9 | Cichy zabójca | 10 dni, 8 godz. | 2,687 |
| 10 | cnfl1ct | 10 dni | 2,033 |
| 11 | Domo | 9 dni, 20 godz. | 515 |
| 12 | Killer apple | 9 dni, 18 godz. | 722 |
| 13 | VooDoo | 9 dni, 9 godz. | 3,961 |
| 14 | AkramaL | 9 dni, 1 godz. | 3,255 |
| 15 | AreczekWymiata | 8 dni, 22 godz. | 2,293 |
Statystyki serwera
Średnia liczba graczy w godzinach szczytu
Godzinowe statystyki
Dzienne statystyki
Miesięczne statystyki
Statystyki roczne (Ostatni rok)
![Statystyki serwera 1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE SVIP (22-6) / VIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | ASYSTY | MEDALE] @ 1s2k.pl](/server_images/server_177.png?t=1770129525)