███ ★[CS:GO] 1shot2kill.pl [LOSOWE MOCE] TR128 | 1shot1kill.pl Nazwa wygenerowana przez system
███ ★[CS:GO] 1shot2kill.pl [LOSOWE MOCE] TR128 | 1shot1kill.pl Nazwa serwera pobrana przez system
O serwerze Counter-Strike: Global Offensive - ███ ★[CS:GO] 1shot2kill.pl [LOSOWE MOCE] TR128 | 1shot1kill.pl
Przeżyj niezapomnianą przygodę na serwerze Counter-Strike: Global Offensive ███ ★[CS:GO] 1shot2kill.pl [LOSOWE MOCE] TR128 | 1shot1kill.pl! Znajdziesz go pod adresem IP: 91.224.117.127:27015 i oferuje tryb gry 4FUN (4FUN), który gwarantuje intensywną rozgrywkę dla fanów CS:GO.
Serwer działa w lokalizacji Gdynia, Polska, co zapewnia niskie pingi i stabilność dla graczy z regionu. W tej chwili na serwerze jest 2 z 20 graczy, a w ciągu ostatniej godziny maksymalna liczba graczy osiągnęła 2. Aktualnie rozgrywana mapa to de_mirage.
Dołącz już teraz i odkryj, dlaczego ten serwer jest jednym z najlepszych dla miłośników Counter-Strike: Global Offensive!
Co sprawia, że ten serwer CS:GO jest wyjątkowy?
- Tryb rozgrywki: 4FUN (4FUN)
- Zgrana społeczność: Graj razem z pasjonatami CS:GO!
- Błyskawiczne połączenie: Skopiuj IP i dołącz przez Steam w kilka chwil!
Nie trać czasu! Kliknij Połącz, aby wskoczyć do akcji, lub zagłosuj na serwer, aby pomóc w jego promocji. Sprawdź szczegółowe statystyki poniżej, by dowiedzieć się więcej o popularności i aktywności serwera.
Szukasz innych serwerów CS:GO? Odwiedź listę serwerów, aby znaleźć więcej opcji rozgrywki w Counter-Strike: Global Offensive!
Gracze online (2)
| # | Nazwa | Fragi | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alanix_Skins.army ツ | 20 | 00:13:24 |
| 2 | OliPros93 SKINS | 12 | 00:13:33 |
🏆 TOP Gracze
| # | Gracz | Czas Gry | Fragi |
|---|---|---|---|
| 1 | JankaSSkins.army | 70 godz. | 1,759 |
| 2 | Jerzy80 | 61 godz. | 1,470 |
| 3 | NVM | 45 godz. | 1,884 |
| 4 | KAMSZON | 32 godz. | 586 |
| 5 | Na'Vi czaszkabrata | 22 godz. | 291 |
| 6 | MrVoidPL | 22 godz. | 793 |
| 7 | VIRTUS POT | Snoopy | 18 godz. | 699 |
| 8 | _scierwobot_ | 17 godz. | 463 |
| 9 | Kow4lczyK | 17 godz. | 777 |
| 10 | bobo1340000 | 12 godz. | 507 |
| 11 | VIRTUS POT | SerLobuz | 11 godz. | 757 |
| 12 | Z3lenskiy | 9 godz. | 490 |
| 13 | CS2.ME Fulko | 9 godz. | 392 |
| 14 | _EleczkaEZ_ | 9 godz. | 436 |
| 15 | arsen1000x | 8 godz. | 327 |
Statystyki serwera
Średnia liczba graczy w godzinach szczytu
Godzinowe statystyki
Dzienne statystyki
Miesięczne statystyki
Statystyki roczne (Ostatni rok)
![Wykres statystyk serwera CS:GO: ███ ★[CS:GO] 1shot2kill.pl [LOSOWE MOCE] TR128 | 1shot1kill.pl](/server_images/server_235.png?t=1780937841)